【摘要】為了能夠幫助來年福建省高考的學生更好的了解福建省本科類院校的分數(shù)線,閩州教育小編為大家整理了2017年的錄取分數(shù)線,供大家參考,更多高校信息可參考閩州教育高考資訊專欄。
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 類型 |
福建省 | 理工 | 金融學 | 30 | 567 | 549 | 554 | A |
財務管理 | 15 | 558 | 548 | 554 | A | ||
經(jīng)濟學 | 10 | 553 | 544 | 550 | A | ||
電氣工程及其自動化 | 165 | 577 | 543 | 551 | A | ||
工商管理 | 10 | 562 | 542 | 549 | A | ||
財政學 | 15 | 557 | 540 | 545 | A | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 25 | 557 | 537 | 543 | A | ||
會計學 | 30 | 568 | 536 | 555 | A | ||
計算機類 | 210 | 564 | 535 | 542 | A | ||
建筑學 | 35 | 565 | 532 | 544 | A | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 552 | 531 | 540 | A | ||
法學 | 25 | 547 | 530 | 537 | A | ||
電子信息類 | 97 | 558 | 528 | 536 | A | ||
土木工程 | 108 | 566 | 527 | 536 | A | ||
軟件工程 | 120 | 567 | 526 | 535 | A | ||
數(shù)字媒體技術 | 35 | 548 | 526 | 533 | A | ||
英語 | 35 | 544 | 524 | 532 | A | ||
信息安全 | 45 | 559 | 523 | 532 | A | ||
電子商務 | 25 | 542 | 523 | 528 | A | ||
自動化 | 60 | 544 | 520 | 527 | A | ||
市場營銷 | 15 | 540 | 519 | 532 | A | ||
德語 | 10 | 540 | 519 | 527 | A | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 35 | 556 | 518 | 524 | A | ||
資源循環(huán)科學與工程 | 10 | 535 | 521 | 526 | B | ||
光電信息科學與工程 | 15 | 544 | 519 | 530 | B | ||
應用物理學 | 28 | 535 | 519 | 526 | B | ||
應用心理學 | 10 | 551 | 518 | 533 | B | ||
環(huán)境工程 | 15 | 560 | 518 | 531 | B | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 35 | 542 | 518 | 529 | B | ||
建筑電氣與智能化 | 10 | 543 | 518 | 526 | B | ||
車輛工程 | 30 | 559 | 517 | 529 | B | ||
水利水電工程 | 30 | 549 | 517 | 529 | B | ||
電子科學與技術 | 45 | 547 | 517 | 528 | B | ||
交通運輸類 | 28 | 547 | 517 | 526 | B | ||
物流管理 | 10 | 546 | 517 | 526 | B | ||
機械設計制造及其自動化 | 129 | 558 | 516 | 529 | B | ||
數(shù)學類 | 55 | 558 | 516 | 528 | B | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 549 | 516 | 527 | B | ||
微電子科學與工程 | 43 | 544 | 516 | 527 | B | ||
工程管理 | 40 | 542 | 516 | 527 | B | ||
公共管理類 | 20 | 543 | 516 | 526 | B | ||
風景園林 | 20 | 535 | 516 | 526 | B | ||
物流工程 | 15 | 540 | 516 | 525 | B | ||
給排水科學與工程 | 35 | 535 | 516 | 525 | B | ||
社會學 | 5 | 527 | 516 | 520 | B | ||
日語 | 15 | 555 | 519 | 532 | C | ||
過程裝備與控制工程 | 25 | 531 | 519 | 526 | C | ||
地質(zhì)工程 | 15 | 528 | 519 | 525 | C | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 542 | 518 | 527 | C | ||
材料成型及控制工程 | 25 | 539 | 518 | 526 | C | ||
生物醫(yī)學工程 | 20 | 538 | 518 | 524 | C | ||
食品科學與工程 | 55 | 538 | 517 | 524 | C | ||
制藥工程 | 31 | 534 | 517 | 524 | C | ||
港口航道與海岸工程 | 25 | 542 | 516 | 529 | C | ||
化學 | 65 | 549 | 516 | 527 | C | ||
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 45 | 547 | 516 | 526 | C | ||
工業(yè)工程 | 20 | 549 | 516 | 525 | C | ||
工業(yè)設計 | 50 | 547 | 516 | 525 | C | ||
高分子材料與工程 | 25 | 545 | 516 | 525 | C | ||
材料科學與工程 | 49 | 548 | 516 | 524 | C | ||
安全工程 | 19 | 535 | 516 | 524 | C | ||
生物工程 | 29 | 537 | 516 | 521 | C | ||
化學工程與工藝 | 79 | 539 | 516 | 520 | C | ||
土木工程(中外合作) | 60 | 525 | 499 | 508 | A | ||
過程裝備與控制工程(面向泉州) | 10 | 520 | 497 | 505 | A | ||
化學工程與工藝(面向泉州) | 20 | 515 | 473 | 498 | C | ||
電氣工程及其自動化(閩臺合作) | 40 | 522 | 489 | 500 | A | ||
電子信息工程(閩臺合作) | 40 | 503 | 475 | 484 | A | ||
物流管理(閩臺合作) | 20 | 509 | 464 | 481 | A | ||
機械設計制造及其自動化(閩臺合作) | 40 | 501 | 464 | 477 | B | ||
水利水電工程(閩臺合作) | 40 | 489 | 464 | 473 | B | ||
生物技術(閩臺合作) | 40 | 496 | 448 | 468 | C | ||
資源勘查工程(地礦專業(yè)) | 30 | 497 | 464 | 476 | A | ||
礦物加工工程(地礦專業(yè)) | 30 | 505 | 455 | 474 | A | ||
采礦工程(地礦專業(yè)) | 30 | 483 | 449 | 461 | C | ||
文史 | 金融學 | 10 | 569 | 560 | 565 | A | |
會計學 | 18 | 572 | 560 | 564 | A | ||
財務管理 | 15 | 566 | 553 | 560 | A | ||
法學 | 17 | 572 | 550 | 555 | A | ||
財政學 | 10 | 560 | 550 | 554 | A | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 569 | 549 | 555 | A | ||
工商管理 | 12 | 558 | 549 | 553 | A | ||
市場營銷 | 5 | 563 | 548 | 554 | A | ||
物流管理 | 5 | 559 | 549 | 555 | B | ||
漢語言文學 | 20 | 560 | 549 | 553 | B | ||
經(jīng)濟學 | 10 | 565 | 548 | 555 | B | ||
德語 | 5 | 559 | 548 | 553 | B | ||
應用心理學 | 14 | 567 | 549 | 553 | C | ||
日語 | 5 | 559 | 549 | 553 | C | ||
社會學 | 10 | 558 | 548 | 554 | C | ||
英語 | 30 | 562 | 548 | 553 | C | ||
公共管理類 | 17 | 560 | 548 | 552 | C | ||
物流管理(閩臺合作) | 20 | 523 | 505 | 510 | A |
閩州教育溫馨提示:福州大學的錄取分數(shù)線高出2017年本科最低分數(shù)線100多分,所以各位考生看到分數(shù)線作為參考的時候一定要多對比每年該校是高出控制分數(shù)線多少,這樣到時候填寫志愿的時候才可以填報的好。如果大家有什么疑問的話,還有大家咨詢。閩州教育與你同行。
小編推薦:
報名電話:185-5928-9775(微信號) 林老師
185-5969-5373(微信號) 羅老師
報名地址:閩州教育學歷教育學習中心
招生網(wǎng)址:www.kenfu.com.cn